| ~ 3.1米~6.4米数控火焰切割机DMF系列 ~ |
|
|
特色说明:
|
|
| 选加: | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 锌粉划线枪 | 火焰切割高度追踪(Capacitive) | 洒水装置 | 自动点火 |
规格:
| 型 号 | DMF -3100D | DMF -3700D | DMF- 4000D | DMF -5000D | DMF-5500D | DMF -6000D | DMF -6400D |
| 有效切割宽度 | 3100 | 3700 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6400 |
| 纵轨中心距离 | 7000(mm)+X(mm) | ||||||
| 有效基本切割长度 | 4100 | 4800 | 5000 | 6100 | 6600 | 7000 | 7500 |
| 纵轨基本长度 | 5200 | 5900 | 6100 | 7200 | 7700 | 8200 | 8600 |
| Track length | 9000(mm)+X(mm) | ||||||
| 切割速度 | 1~6000 mm/min | ||||||
| 放样速度(直线) | MAX.12000 mm/min | ||||||
| 定位速度 | MAX.18000 mm/min | ||||||
| 切割厚度 | 1torch 250mm 2torches125mm 4torches 60mm | ||||||
| 自动厚板穿孔能力 | 200mm(1torch) | ||||||
| 气 体 | Oxygen and Acetylene or LPG | ||||||
| 电 源 | 3 phases,220V,60Hz,5KVA or on request | ||||||
| CNC : (可选用NUM 1020 或 Burny 10 LCD) | |||||||
| NUM1020: | BURNY 10 LCD Plus: | ||||||
| 10?CRT & 薄膜面板 | PC Based 数值控制器(XP-embedded operation system) | ||||||
| 手动键盘输入(MDI) | 工业级触控面板 TFT LCD 15? | ||||||
| 程序记忆容量 256K Bytes | 薄膜面板 for Cycle Start/Cycle Stop/Go To/Reverse | ||||||
| RS-232C 程序输出入/3.5?磁盘驱动器 | 256 MB DDRRAM ,30 GB hard drive ,USB,1.44MB floppy drive | ||||||
| 中/英文字幕图形显示 | 50 组常用型板 | ||||||
| 指令与格式:ELA或ISO | 可用 ESSI or EIA RS274-D 编程格式 | ||||||
| 选 加: | |||||||
| 1.放样(划线)火嘴组 2.高度追踪 3.自动点火 4.直线开槽火嘴组 5.轨道延长 每3M/节延长(X) 6.PLASMA | |||||||
|
*为研究发展所需,本公司保有变更设计之权利
|
![]() |
|