 
							
							
						
						
| 型號 | Hyper X 2500 | Hyper X 3100 | Hyper X 4000 | Hyper X 5000 | Hyper X 6000 | 
| 有效切割寬度 (A) | 2500 mm | 3100 mm | 4000 mm | 5000 mm | 6000 mm | 
| 軌道跨距 (B) | 3500 mm | 4100 mm | 5000 mm | 6000 mm | 7000 mm | 
| 有效切割長度 | 6500 mm +(X) | ||||
| 軌道長度 | 9000 mm +(X) | ||||
| 切割速度 | 1~6000 mm/min | ||||
| 快速移動 | 18000 mm/min | ||||
| 電源需求 | 3 phases, 220V, 50~60Hz, 5KVA or on request | ||||
| CNC 控制器 : EdgeConnect 
 | |||||
| Plasma 高度控制: Hypertherm Sensor THC | |||||
| Plasma 主機: Hypertherm XPR 300, Hypertherm XPR170 | |||||
|  | |||||
| 選加 | 電離子開槽切割槍組: 
 火焰切割套件: 
 | |
| 2.增加火焰切割槍組 | 3.火焰切割高度追蹤(電容式) | |
| 4.鋅粉劃線槍組 | 5.灑水裝置 | |
| 6.自動點火 | 7.軌道延長: 每 3000mm/節 (X) | |
| 8.軟體.(ProNest 2019) | ||


